SEMANAS ANTERIORES -SEMANA 11 06/02 á 12/02/11
-SEMANA 10 30/01 á 05/02/11
-SEMANA 9 22/01 á 29/01/11
- SEMANA 8 16/01 á 22/01/11
|
IGOR | 30.55% | |||||||||||||||||||||||||||
|
Igor | 35.2% |
Duda | 26.16% |
José | 9.47% |
Jean | 8.5% |
Hudsom | 2.91% |
Pedro | 2.58% |
Leandro | 2.48% |
Mychelly | 2.26% |
Izummy | 2.15% |
Maiara | 2.05% |
Thamires | 1.61% |
Lucas | 1.29% |
Rafs | 1.29% |
Fran | 0.97% |
Richard | 0.65% |
Matheus | 0.43% |
Rafael | 0% |
Jean | 25.21% |
Igor | 20.05% |
Duda | 12.3% |
Leandro | 9.24% |
Izummy | 7.76% |
Hudson | 5.43% |
Maiara | 4.68% |
Pedro | 4.59% |
Matheus | 3.5% |
Mychelly | 2.46% |
José | 1.51% |
Lucas | 0.88% |
Thamires | 0.84% |
Fran | 0.74% |
Luís | 0.72% |
Rafs | 0.06% |
Rafael | 0.02% |
Richard | 0.01% |
Igor | 25.25% |
Duda | 18.94% |
Jean | 12.49% |
Leandro | 9.38% |
Izummy | 7.86% |
Hudson | 5.51% |
Maiara | 4.75% |
José Eduardo | 4.64% |
Mychely | 3.55% |
Matheus | 2.49% |
Pedro | 1.15% |
Lucas | 0.88% |
Thamires | 0.84% |
Byanca | 0.78% |
Fran | 0.74% |
Luís | 0.72% |
Rafael | 0.01% |
Rafs | 0.01% |
Richard | 0% |
Jean | 24.07% |
Igor | 18.27% |
Hudson | 11.96% |
Leandro | 8.95% |
Izummy | 7.57% |
Duda | 5.27% |
Maiara | 4.59% |
José Eduardo | 4.45% |
Mychely | 3.43% |
Rafs | 2.51% |
Matheus | 2.39% |
Pedro | 1.12% |
Lucas | 0.85% |
Richard | 0.82% |
Italo | 0.81% |
Rafael | 0.77% |
Byanca | 0.76% |
Fran | 0.72% |
Luís | 0.69% |
Ray | 0% |
Jean | 18.06% |
Igor Costa | 17.82% |
Hudson | 14.36% |
Duda | 9.9% |
Izummy | 8.1% |
Anderson | 5.29% |
Maiara | 5.16% |
Rafs | 3.77% |
José Eduardo | 3.51% |
Leandro | 3.18% |
Matheus | 2.89% |
Pedro | 1.11% |
Italo | 0.85% |
Richard | 0.85% |
Lucas | 0.84% |
Byanca | 0.78% |
Rafael | 0.78% |
Helidy | 0.7% |
Ray | 0.7% |
Fran | 0.7% |
Helder | 0.65% |
- SEMANA 1 30/11 Á 06/12/10
Jean | 18.04% |
Hudson | 15.32% |
Igor Costa | 12.15% |
Duda | 9.75% |
Izummy | 8.39% |
José Eduardo | 6.17% |
Rafs | 5.11% |
Anderson | 4.06% |
Matheus | 3.9% |
Leandro | 3.08% |
Maiara | 2.96% |
Pedro | 1.14% |
Italo | 1.14% |
Lucas | 1.12% |
Richard | 1.06% |
Byanca | 1.04% |
Rafael | 1% |
Karol | 0.96% |
Ray | 0.94% |
Fran | 0.92% |
Helidy | 0.9% |
Helder | 0.86% |